Према последњем званичном попису становништва обављеном у 2011, Општина Врњачка Бања има 27.527 становника. Већина свог становништва је српске националности (96,2%), док је 36,6% становништва општине је урбано. Општина Врњачка Бања обухвата простор од 239 км2, а густина насељености на територији општине је 115.2 становника по квадратном километру.
Табела 1. – Број становника
Година пописа | Институционалне јединице | |
Република Србија | Општина Врњачка Бања | |
1948 | 6.527.583 | 15.916 |
1953 | 6.978.119 | 17.394 |
1961 | 7.641.962 | 18.820 |
1971 | 8.446.726 | 21.940 |
1981 | 9.313.686 | 24.768 |
1991 | 7.822.795 | 25.875 |
2002 | 7.498.001 | 26.492 |
2011 | 7.186.862 | 27.527 |
Табела 2. Тенденције у промени броја становника
Годинапописа | ОПШТИНА Врњачка Бања | ||
Укупан број становника | Промена броја становника | Промена броја становника % | |
1948 | 15.916 | – | – |
1953 | 17.394 | +1.478 | 8,49 |
1961 | 18.820 | +1.426 | 7,57 |
1971 | 21.940 | +3.120 | 14,22 |
1981 | 24.768 | +2.828 | 11,41 |
1991 | 25.875 | +1.107 | 4,27 |
2002 | 26.492 | +617 | 2,32 |
2011 | 27.527 | +1.035 | 3,75 |
Табела 3. Структура становништва према старости и полу / попис 2011
КАТЕГОРИЈЕ | Попис 2002 | Попис 2011 | |||
Број | Удео у укупном становништву (%) | Број | Удео у укупном становништву (%) | ||
УКУПНО | Укупно | 26.492 | 100 | 27.527 | 100 |
мушко | 12.827 | 48,41 | 13.291 | 48,28 | |
женско | 13.665 | 51,58 | 14.236 | 51,72 | |
0-4 | Укупно | 1.167 | 4,40 | 1.118 | 4,06 |
мушко | 618 | 2,33 | 570 | 2,07 | |
женско | 549 | 2,07 | 548 | 1,99 | |
5-9 | Укупно | 1.355 | 5,11 | 1.348 | 4,89 |
мушко | 688 | 2,59 | 690 | 2,50 | |
женско | 667 | 2,51 | 658 | 2,39 | |
10-14 | Укупно | 1.596 | 6,02 | 1.356 | 4,92 |
мушко | 805 | 3,03 | 699 | 2,53 | |
женско | 791 | 2,98 | 657 | 2,38 | |
15-19 | Укупно | 1.683 | 6,35 | 1.574 | 5,71 |
мушко | 840 | 3,17 | 782 | 2,84 | |
женско | 843 | 3,18 | 792 | 2,87 | |
20-24 | Укупно | 1.754 | 6,62 | 1.705 | 6,19 |
мушко | 892 | 3,36 | 865 | 3,14 | |
женско | 862 | 3,25 | 840 | 3,05 | |
25-29 | Укупно | 1.641 | 6,19 | 1.647 | 5,98 |
мушко | 788 | 2,97 | 851 | 3,09 | |
женско | 853 | 3,21 | 796 | 2,89 |
Табела 4. Структура становништва према етничкој или националној припадности
/попис 2011
НАЦИОНАЛНОСТ | Попис 2002 | Попис 2011 | ||
Број | Удео у укупном становништву (%) | Број | Удео у укупном становништву (%) | |
Срби | 25.305 | 95,51 | 26.482 | 96,2 |
Црногорци | 161 | 0,60 | 107 | 0,3 |
Југословени | 79 | 0,29 | 30 | 0,1 |
Албанци | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
Бошњаци | 3 | 0,01 | – | – |
Бугари | 21 | 0,07 | 16 | 0,05 |
Буњевци | – | – | – | – |
Власи | – | – | 2 | 0,007 |
Горанци | – | – | – | – |
Мађари | 23 | 0,08 | 17 | 0,06 |
Maкедонци | 43 | 0,16 | 33 | 0,11 |
Муслимани | 7 | 0,02 | 9 | 0,03 |
Немци | 3 | 0,01 | 5 | 0,01 |
Роми | 209 | 0,78 | 334 | 1,2 |
Румуни | 5 | 0,01 | 4 | 0,01 |
Руси | 11 | 0,04 | 7 | 0,02 |
Русини | 1 | 0,003 | 1 | 0,003 |
Словаци | 8 | 0,03 | 6 | 0,02 |
Словенци | 9 | 0,03 | 5 | 0,01 |
Украјинци | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 |
Хрвати | 32 | 0,12 | 24 | 0,08 |
Чеси | 2 | 0,007 | – | – |
Остали | 33 | 0,12 | 37 | 0,13 |
Неопредељени | 48 | 0,18 | 167 | 0,6 |
Регионална припадност | – | – | 10 | 0,03 |
Непознато | 483 | 1,8 | 225 | 0,81 |
Укупно | 26.492 | 100 | 27527 | 100 |
Табела 5. Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености / попис 2011
Попис 2011 | |||
укупнo | младићи | девојке | |
Укупно становништво 15 и више година | 23.705 | 11.332 | 12.373 |
Без школске спреме | 654 | 80 | 574 |
Непотпуно основно образовање | 2.525 | 826 | 1.699 |
Основно образовање | 4.831 | 2.303 | 2.528 |
Средње образовање | 12.052 | 6.314 | 5.738 |
Више образовање | 1.526 | 782 | 744 |
Високо образовање | 2.004 | 973 | 1.031 |
Непознато | 113 | 54 | 59 |
Неписмена лица – Када су питању неписмена лица, у општини Врњачка Бања, према попису из 2011 године, 411 лица је регистровано као неписмено, односно 1,64% становништва. Од тога неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 2, младих узраста од 15-19 година регистровано је 3 и младих од 20-34 године, регистровано је 16.
Табела 6. Структура становништва старог 15 година и више према компјутерској писмености и полу / попис 2011
Категорије | ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА | |||
УКУПНО | Компјутерски писмена лица | Лица која делимично познају рад на рачунару | Компјутерски неписмена лица | |
УКУПНО | 23.705 | 7.064 | 3.746 | 12.895 |
мушкарци | 11.332 | 3.530 | 1.893 | 5.909 |
жене | 12.373 | 3.534 | 1.853 | 6.986 |
Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу општине Врњачка Бања, 54,3% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 15,8% становништва, док 29,7% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица 29,4% чине жене, а 24,9% мушкарци.
Табела 7. Структура незапослених лица према степену образовања у 2014. години
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА | ||||
КАТЕГОРИЈЕ | УКУПНО | ЖЕНЕ | МУШКАРЦИ | |
УКУПНО | 3.345 | 1.751 | 1.594 | |
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ | I | 900 | 442 | 458 |
II | 158 | 102 | 56 | |
III | 896 | 378 | 518 | |
IV | 919 | 558 | 361 | |
V | 49 | 11 | 38 | |
VI-1 | 111 | 61 | 50 | |
VI-2 | 82 | 55 | 27 | |
VII-1 | 226 | 141 | 85 | |
VII-2 | 4 | 3 | 1 |
Структура незапослених лица према полу и старости у 2014. годи
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
ГОДИНЕ СТАРОСТИ УКУПНО ДЕВОЈКЕ МЛАДИЋИ
15-19 година 80 41 39
20-24 година 359 175 184
25-29 година 413 228 185
30-34 година 398 216 182
35-39 година 369 216 153
40-44 година 355 206 149
остали 1.371 669 702